//comparativa.mercado
Comparativa: los 20 de UE + UK
Marketplaces, redes de asesores, buscadores con IA y bases de datos de M&A activos en la Unión Europea y Reino Unido, puestos junto a Acquant en los mismos ejes: a quién cobran, si son AI-native con interfaz de agente pública (MCP), si validan datos oficiales de registro y su alcance geográfico.
Usa el filtro para resaltar el eje de comisión que te interesa (vendedor, comprador o asesor) sin perder de vista el resto de columnas.
| Plataforma | País | Tipo | Cobra vendedor | Cobra comprador | Cobra asesor | AI-native / MCP | Datos oficiales | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquant | ES | Marketplace M&A agent-first | 99€/mes + 1% (mín. 7.500€) | 500€/mes · 0% éxito | 0€ / 0% | Sí | Sí | Global |
| Dealsuite† | NL | Deal-sourcing profesionales (líder EU) | No directa (a través de asesor) | No directa (a través de asesor) | Suscripción mensual/anual | No | No | Regional |
| Dealroom† | NL | Intel de mercado / datos | No aplica (no es marketplace) | Suscripción de datos | Suscripción de datos | No | No | Global |
| Dealfront† | DE/FI | GTM intel | No aplica (no es M&A) | Suscripción SaaS | No aplica | No | No | Regional |
| deale† | ES | Marketplace M&A (referencia directa) | Cuota + éxito | Freemium | N/D | No | No | Nacional |
| Axial† | UK/US | Red de deal-making lower-mid | Suscripción a asesores | Suscripción profesional | Suscripción | No | No | Global |
| BusinessesForSale† | UK | Marketplace de compraventa | Cuota de listado | Gratuito | Cuota de listado (agencias) | No | No | Global |
| Daltons Business† | UK | Marketplace de compraventa | Cuota de listado | Gratuito | Cuota (agencias) | No | No | Nacional |
| Rightbiz† | UK | Marketplace de compraventa | Cuota de listado | Gratuito | Cuota (agencias) | No | No | Nacional |
| BizBuySell (op. UE)† | US/UE | Marketplace | Cuota de listado + destacados | Gratuito | Cuota de listado (agencias) | No | No | Global |
| Mergr† | US/UE | Datos de M&A | No aplica | Suscripción de datos | Suscripción de datos | No | No | Global |
| Sourcescrub† | US/UE | Sourcing de dealflow | No aplica | Suscripción SaaS (buy-side) | N/D | No | No | Global |
| Grata† | US/UE | Búsqueda de empresas privadas con IA | No aplica | Suscripción SaaS | N/D | No | No | Global |
| Cyndx† | US/UE | Deal sourcing con IA | No aplica | Suscripción SaaS | N/D | No | No | Global |
| Clearwater International† | UK | Asesoría + plataforma | Honorarios de asesoría (minuta) | N/D | No aplica (son el asesor) | No | No | Regional |
| Bizdaq† | UK | Venta de pymes | Cuota + éxito | Gratuito | N/D | No | No | Nacional |
| Nash Advisory† | UK/AU | Asesoría con plataforma | Honorarios de asesoría | N/D | No aplica (son el asesor) | No | No | Global |
| Flippa† | AU/UE | Marketplace de negocios digitales | Cuota de listado + éxito | Gratuito (accesos premium de pago) | N/D | No | No | Global |
| Acquire.com† | US/UE | Marketplace startups/SaaS (NDA+escrow) | % de éxito al cierre | Gratuito | N/D | No | No | Global |
| ANA† | UK | Red de intermediarios | A través del intermediario asociado | N/D | Cuota de membresía | No | No | Nacional |
| DealCircle† | DE | Matchmaking M&A (DACH) | A través de asesor | Suscripción profesional | Suscripción | No | No | Regional |
† Cifras estimadas a partir de posicionamiento público, pendientes de confirmación por due diligence antes de publicación.
Fichas individuales
Acquant vs Dealsuite·Acquant vs Dealroom·Acquant vs Dealfront·Acquant vs deale·Acquant vs Axial·Acquant vs BusinessesForSale·Acquant vs Daltons Business·Acquant vs Rightbiz·Acquant vs BizBuySell (op. UE)·Acquant vs Mergr·Acquant vs Sourcescrub·Acquant vs Grata·Acquant vs Cyndx·Acquant vs Clearwater International·Acquant vs Bizdaq·Acquant vs Nash Advisory·Acquant vs Flippa·Acquant vs Acquire.com·Acquant vs ANA·Acquant vs DealCircle
Nadie combina global + AI-native/MCP + datos oficiales validados + 1% en los tres lados.